Термостат для FIAT
PANDA Van (169_)
Подобрать Термостат для FIAT
PANDA Van (169_) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.1 | | 09.2004 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 | | 09.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 | | 09.2004 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 4x4 | | 09.2010 - наст. время | | | |
1.2 4x4 | | 09.2004 - наст. время | | | |
1.2 LPG | | 04.2009 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 LPG | | 09.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 Natural Power | | 01.2007 - 11.2009 | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
1.3 D Multijet | | 01.2006 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.3 D Multijet | | 03.2004 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.3 D Multijet 4x4 | | 10.2004 - 12.2006 | | | |
1.3 D Multijet 4x4 | | 01.2006 - наст. время | | | |
1.4 Natural Power | | 10.2009 - наст. время | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
Температура открытия [°C]:
88 °С
✓ В наличии мало
192.08 руб
Температура открытия [°C]:
88 °С
✓ В наличии мало
190.57 руб
Температура открытия [°C]:
88 °С
✓ В наличии много
96.97 руб
Артикул:
WAHLER@41009088D
Температура открытия [°C]:
88 °С
✓ В наличии мало
94.44 руб
Температура открытия [°C]:
88 °С
✓ В наличии мало
75.94 руб
✓ В наличии мало
68.56 руб
✓ В наличии мало
54.68 руб
Температура открытия [°C]:
87 °С
✓ В наличии много
38.84 руб