Распредвал для AUDI
A4 (8D2, B5)
Подобрать Распредвал для AUDI
A4 (8D2, B5) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.6 | | 11.1994 - 10.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.6 | | 07.2000 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 | | 11.1994 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 | | 04.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 quattro | | 01.1995 - 11.2000 | | | |
1.8 quattro | | 07.1995 - 11.2000 | | | |
1.8 T | | 01.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 T | | 05.2000 - 09.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 T | | 12.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.8 T quattro | | 01.1995 - 11.2000 | | | |
1.8 T quattro | | 01.1995 - 11.2000 | | | |
1.8 T quattro | | 12.1997 - 11.2000 | | | |
1.9 TDI | | 01.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.9 TDI | | 10.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.9 TDI | | 03.2000 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.9 TDI | | 12.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
1.9 TDI quattro | | 09.1996 - 11.2000 | | | |
1.9 TDI quattro | | 03.2000 - 11.2000 | | | |
2.4 | | 07.1995 - 07.1997 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 03.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 08.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 quattro | | 03.1997 - 11.2000 | | | |
2.4 quattro | | 08.1997 - 11.2000 | | | |
2.5 TDI | | 09.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.5 TDI quattro | | 09.1997 - 11.2000 | | | |
2.6 | | 01.1996 - 07.1997 | | | Привод на передние колеса |
2.6 | | 01.1995 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.6 quattro | | 01.1995 - 11.2000 | | | |
2.7 Turbo quattro | | 02.1999 - 09.2000 | | | |
2.8 | | 10.1996 - 07.1999 | | | Привод на передние колеса |
2.8 | | 09.1995 - 07.1997 | | | Привод на передние колеса |
2.8 | | 09.1999 - 10.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.8 | | 10.1996 - 11.2000 | | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Привод на передние колеса |
2.8 quattro | | 09.1999 - 10.2000 | | | |
2.8 quattro | | 01.1995 - 07.1997 | | | |
2.8 quattro | | 10.1996 - 08.2001 | | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | |
S4 quattro | | 10.1997 - 12.1998 | | | |
S4 quattro | | 09.1997 - 09.2001 | | | |
✓ В наличии мало
849.18 руб
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
833.70 руб
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
765.57 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50007579
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
716.13 руб
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
678.83 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50007580
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
672.89 руб
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
641.19 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50007581
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
631.30 руб
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
615.70 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006304
✓ В наличии много
613.26 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006308
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии много
507.20 руб
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
430.62 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006301
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
410.80 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006302
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
408.78 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006205
✓ В наличии мало
370.03 руб
Артикул:
FRECCIA@CM052120
Сторона установки:
Сторона впуска
✓ В наличии мало
340.77 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@50006303
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
335.88 руб
Артикул:
FRECCIA@CM052123
Сторона установки:
сторона выпуска
✓ В наличии мало
323.31 руб
✓ В наличии мало
320.41 руб
✓ В наличии мало
285.20 руб
✓ В наличии мало
244.34 руб
Артикул:
FRECCIA@CM052231
✓ В наличии мало
243.91 руб
✓ В наличии много
214.01 руб
Артикул:
KOLBENSCHMIDT@77913600
✓ В наличии много
121.42 руб
✓ В наличии мало
71.33 руб
Артикул:
CORTECO@19037038B
✓ В наличии мало
45.72 руб
✓ В наличии много
23.27 руб
✓ В наличии много
17.50 руб
✓ В наличии много
14.03 руб
Артикул:
CORTECO@12012709B
Сторона установки:
передняя сторона
✓ В наличии много
11.72 руб