Паразитный / ведущий ролик для Volkswagen
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Подобрать Паразитный / ведущий ролик для Volkswagen
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.0 TSI | | 05.2015 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.0 TSI | | 11.2016 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 TSI | | 04.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 TSI | | 08.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 TSI | | 11.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 GTE Hybrid | | 05.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TGI CNG | | 06.2013 - наст. время | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI | | 05.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI | | 05.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI | | 11.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI | | 11.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI MultiFuel | | 04.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TSI MultiFuel | | 12.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 | | 05.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 04.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 01.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 11.2016 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 08.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI 4motion | | 11.2012 - наст. время | | | |
1.6 TDI 4motion | | 01.2013 - наст. время | | | |
2.0 GTD | | 04.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 08.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 11.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 07.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 11.2012 - наст. время | | CRLB; CRMB; CRBC; CRUA; DCYA; DEJA | Привод на передние колеса |
2.0 TDI 4motion | | 11.2012 - наст. время | | CRLB; CKFC; CRMB; CRBC; DCYA | |
✓ В наличии мало
110.09 руб
✓ В наличии мало
85.33 руб
✓ В наличии мало
84.87 руб
✓ В наличии много
80.66 руб
✓ В наличии мало
68.50 руб
✓ В наличии много
62.43 руб
✓ В наличии мало
59.22 руб
✓ В наличии мало
58.03 руб
✓ В наличии мало
57.20 руб
✓ В наличии мало
46.46 руб
✓ В наличии мало
46.39 руб
✓ В наличии много
46.02 руб
✓ В наличии мало
45.96 руб
✓ В наличии много
34.61 руб
✓ В наличии мало
26.96 руб