Аккумуляторы для VOLVO
S70 (LS)
Подобрать Аккумуляторы для VOLVO
S70 (LS) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
2.0 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.0 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.0 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.0 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.0 Turbo | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.0 Turbo | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.3 | | 04.1999 - 09.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.3 | | 11.1996 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.3 T-5 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.3 T5 AWD | | 11.1996 - 09.1998 | | | |
2.3 Turbo | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 06.1998 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 | | 08.1999 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.4 AWD | | 04.1999 - 09.2000 | | | |
2.4 AWD | | 11.1996 - 05.1999 | | | |
2.4 AWD | | 10.1998 - 05.1999 | | | |
2.4 AWD | | 04.1999 - 09.2000 | | | |
2.4 Bifuel | | 10.1998 - 11.2000 | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
2.4 Bifuel | | 07.1999 - 11.2000 | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
2.4 Blu-Fuel | | 07.1997 - 09.2000 | Бензин/природный газ (CNG) | | Привод на передние колеса |
2.4 T5 AWD | | 11.1996 - 04.1999 | | | |
2.4 Turbo | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.5 TDI | | 01.1997 - 11.2000 | | | Привод на передние колеса |
2.5 TDi AWD | | 10.1999 - 09.2000 | | | |
Ток холодного пуска EN [A]:
760 A
Емкость батареи [Ач]:
70 Ач
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
679.80 руб
Емкость батареи [Ач]:
77 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
760 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
439.10 руб
Емкость батареи [Ач]:
74 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
680 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
381.43 руб
Емкость батареи [Ач]:
64 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
640 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
361.22 руб
Емкость батареи [Ач]:
70 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
640 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
351.27 руб