Аккумуляторы для FORD
FOCUS III
Подобрать Аккумуляторы для FORD
FOCUS III по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.5 EcoBoost | | 09.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.5 EcoBoost | | 09.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.5 TDCi | | 09.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.5 TDCi | | 09.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.5 TDCi ECOnetic | | 09.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 EcoBoost | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 EcoBoost | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Flexifuel | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Flexifuel | | 07.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 LPG | | 02.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 LPG | | 02.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDCi ECOnetic | | 05.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Ti | | 02.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Ti | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Ti | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 Ti | | 08.2011 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 | | 10.2013 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 ST | | 07.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi | | 07.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDCi ST | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 Ti-GDi | | 08.2011 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.3 RS | | 07.2015 - наст. время | | | |
Емкость батареи [Ач]:
75 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
730 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии мало
496.87 руб
Емкость батареи [Ач]:
72 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
730 A; 720 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии мало
394.20 руб
Емкость батареи [Ач]:
61 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
600 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
345.76 руб