Аккумуляторы для CITROËN
DS4
Подобрать Аккумуляторы для CITROËN
DS4 по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.2 THP 130 | | 07.2014 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 BlueHDi 115 | | 08.2014 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 BlueHDi 120 | | 07.2014 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 HDi 110 | | 04.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 HDi 110 | | 04.2011 - 07.2015 | Электрическ. - дизельное топливо | | Привод на передние колеса |
1.6 HDi 115 | | 08.2012 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 HDi 90 | | 05.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 THP 155 | | 04.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 THP 160 | | 04.2012 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 THP 165 | | 01.2012 - 07.2015 | | 5FM (EP6DT); 5GZ (EP6FDT) | Привод на передние колеса |
1.6 THP 200 | | 04.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
1.6 VTi 120 | | 04.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
2.0 BlueHDi 150 | | 07.2014 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
2.0 BlueHDi 180 | | 07.2014 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | | 09.2011 - 07.2015 | | AHV (DW10FD); RHD (DW10CTED4); AHS (DW10FD); RHD (DW10CB) | Привод на передние колеса |
2.0 HDi 165 | | 04.2011 - 07.2015 | | | Привод на передние колеса |
Ток холодного пуска EN [A]:
760 A
Емкость батареи [Ач]:
70 Ач
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
679.80 руб
Емкость батареи [Ач]:
77 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
760 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
439.10 руб
Емкость батареи [Ач]:
74 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
680 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
381.43 руб
Емкость батареи [Ач]:
64 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
640 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
361.22 руб