Аккумуляторы для AUDI
A1 (8X1, 8XK)
Подобрать Аккумуляторы для AUDI
A1 (8X1, 8XK) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
1.0 TFSI | | 03.2015 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.0 TFSI | | 01.2016 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.2 TFSI | | 05.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TDI | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TFSI | | 01.2011 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TFSI | | 04.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TFSI | | 05.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TFSI | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.4 TFSI | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 03.2011 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 05.2010 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.6 TDI | | 11.2014 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
1.8 TFSI | | 02.2015 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 09.2011 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TDI | | 05.2012 - наст. время | | | Привод на передние колеса |
2.0 TFSI quattro | | 03.2012 - наст. время | | | |
S1 quattro | | 03.2014 - наст. время | | | |
Емкость батареи [Ач]:
80 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
800 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
723.31 руб
Ток холодного пуска EN [A]:
760 A
Емкость батареи [Ач]:
70 Ач
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
679.80 руб
Емкость батареи [Ач]:
60 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
680 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
585.30 руб