Аккумуляторы для AUDI
100 (4A, C4)
Подобрать Аккумуляторы для AUDI
100 (4A, C4) по типу двигателя:
Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
2.0 | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.0 E | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.0 E 16V | | 01.1992 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.0 E 16V quattro | | 07.1992 - 07.1994 | | | |
2.0 E quattro | | 12.1990 - 07.1992 | | | |
2.3 E | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.3 E quattro | | 12.1990 - 07.1994 | | | |
2.4 D | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.5 TDI | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.6 | | 03.1992 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.6 | | 07.1993 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.6 quattro | | 04.1992 - 07.1994 | | | |
2.8 E | | 12.1990 - 07.1994 | | | Привод на передние колеса |
2.8 E quattro | | 12.1990 - 07.1994 | | | |
S4 Turbo quattro | | 08.1991 - 07.1994 | | | |
S4 V8 quattro | | 10.1992 - 07.1994 | | | |
Емкость батареи [Ач]:
72 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
730 A; 720 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии мало
394.20 руб
Емкость батареи [Ач]:
61 Ач
Ток холодного пуска EN [A]:
600 A
Расположение полюсных выводов:
0
Исполнение днищевой планки:
B13
✓ В наличии много
345.76 руб