- Войти
 - Зарегистрироваться
 
Запчасти для MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Марки
| Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 4WD | 178 л.с.  | 02.2007 - наст. время | бензин  | 6G72 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.0 4WD | 184 л.с.  | 12.2014 - наст. время | бензин  | 6G72 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.0 4WD | 177 л.с.  | 01.2010 - наст. время | бензин  | 6G72 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.0 4WD | 174 л.с.  | 01.2016 - наст. время | бензин  | 6G72 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D | 165 л.с.  | 01.2010 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D | 167 л.с.  | 02.2007 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D | 208 л.с.  | 01.2009 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 160 л.с.  | 02.2007 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 170 л.с.  | 02.2007 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D 4WD | 203 л.с.  | 01.2012 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D 4WD | 180 л.с.  | 11.2013 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 190 л.с.  | 02.2007 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 200 л.с.  | 01.2009 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.2 DI-D GLS | 169 л.с.  | 02.2007 - наст. время | Дизель  | 4M41  | Привод на все колеса  |  
| 3.5 4WD | 200 л.с.  | 11.2013 - наст. время | бензин  | 6G74 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.5 Flex 4WD | 205 л.с.  | 08.2009 - наст. время | Бензин/этанол  | 6G74 (SOHC 24V)  | Привод на все колеса  |  
| 3.5 V6 4WD | 189 л.с.  | 09.2009 - наст. время | бензин  | Привод на все колеса  |  |
| 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 238 л.с.  | 01.2009 - наст. время | бензин  | 6G75  | Привод на все колеса  |  
| 3.8 V6 | 248 л.с.  | 02.2010 - наст. время | бензин  | 6G75  | Привод на все колеса  |  
| 3.8 V6 | 245 л.с.  | 02.2010 - наст. время | бензин  | 6G75  | Привод на все колеса  |  
| 3.8 V6 (V87W, V97W) | 250 л.с.  | 02.2007 - наст. время | бензин  | 6G75  | Привод на все колеса  |  




