- Войти
- Зарегистрироваться
Запчасти для FORD RANGER (TKE)
Марки
| Двигатель | Мощность | Год производства | Вид топлива | Код двигателя | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 120 л.с. | 04.2011 - наст. время | Дизель | GBVAJPF | Привод на задние колеса |
| 2.2 TDCi | 150 л.с. | 11.2011 - наст. время | Дизель | GBVAJQJ | Привод на задние колеса |
| 2.2 TDCi | 160 л.с. | 05.2015 - наст. время | Дизель | Привод на задние колеса | |
| 2.2 TDCi | 131 л.с. | 05.2015 - наст. время | Дизель | Привод на задние колеса | |
| 2.2 TDCi | 125 л.с. | 04.2011 - наст. время | Дизель | GBVAJQW | Привод на задние колеса |
| 2.2 TDCi 4x4 | 125 л.с. | 04.2011 - наст. время | Дизель | GBVAJQW | Привод на все колеса |
| 2.2 TDCi 4x4 | 150 л.с. | 04.2011 - наст. время | Дизель | GBVAJQJ | Привод на все колеса |
| 2.2 TDCi 4x4 | 160 л.с. | 05.2015 - наст. время | Дизель | Привод на все колеса | |
| 2.2 TDCi 4x4 | 131 л.с. | 05.2015 - наст. время | Дизель | Привод на все колеса | |
| 2.5 Flex | 168 л.с. | 07.2012 - наст. время | Бензин/этанол | Привод на задние колеса | |
| 2.5 Flex | 173 л.с. | 07.2012 - наст. время | Бензин/этанол | Привод на задние колеса | |
| 2.5 i | 166 л.с. | 11.2011 - наст. время | бензин | GBVAF; GBVAL; GBVAK | Привод на задние колеса |
| 2.5 i 4x4 | 166 л.с. | 11.2011 - наст. время | бензин | GBVAF; GBVAL; GBVAK | Привод на все колеса |
| 3.2 TDCi | 200 л.с. | 11.2011 - наст. время | Дизель | SAFA | Привод на задние колеса |
| 3.2 TDCi 4x4 | 200 л.с. | 04.2011 - наст. время | Дизель | SAFA | Привод на все колеса |




